
物料处理设备
Terex物料抓运机工作效率高、功能强大,可提供完整物料抓运作业的专用解决方案。
轮式类型 21

| 产品 | 整机重量 | 净功率 | 最大挖掘深度 |
|---|---|---|---|
| 1404 MI | 14,370 kg | 74 kw | |
| 1704 MI (narrow) | 20,780 kg | 125 kw | 6,250 mm |
| 1704 MI | 21,780 kg | 125 kw | 6,250 mm |
| 1804 MI | 30,040 kg | 183 kw | 11,000 mm |
| 5005 MI | 52,000 kg | 183 kw | 13,000 mm |
物料抓运机 22

| 产品 | 操作重量 | 发动机功率 | 最远触及距离 |
|---|---|---|---|
| MHL 320 | 19,000 kg | 84 kW | 9.5 m |
| MHL 331L | 22.5 t | 99 kW | 12.2 m |
| MHL 340 | 25,000 kg | 114 kW | 12.5 m |
| MHL 434 | 23,100 kg | 112 kW | 10.7 m |
| MHL 460 | 36,000 kg | 165 kW | 15 m |
| MHL 464 | 38,500 kg | 165 kW | 11 m |
| 1804 LCI | 41,000 - 43,100 kg | 170 kW | 16.5 m |
| AHL 820 | 5,098 kg | 50 kW | 10.06 m |
| AHL 860 | 11,399 kg | 110 kW | 16,5 - 18 m |
| MHL 331D | 22,000 - 23,500 kg | 114 kW | 36' - 39'4" |
| MHL 340 FQC | 25,000 kg | 114 kW | 10.5 m |
| MHL 340D | 25,000 kg | 114 kW | 12.5 m |
| MHL 350 FQC | 31,150 - 33,400 kg | 142 kW | 12.5 m |
| MHL 350D | 32,000 - 35,500 kg | 147 kW | 15 - 16 m |
| MHL 360 FQC | 46,000 kg | 253 hp | 16.5 m |
| MHL 380 | 66,000 kg | 248 kW | 18.5/21 m |
| MHL 360D | 44,000 kg | 186 kW | 16.6/18 m |
| MHL 585 | 77,500 kg | 248 kW | 21.0 m |
| RHL 340 | 31,000 kg | 114 kW | 13.5 m |
| RHL 350 | 40,000 kg | 122 kW | 15 m |
| TM170 (1505 MI) | 15,241 - 15,604 kg | 80 kW | 10.1 m |
| TM180 (1705 MI) | 15,966 - 16,420 kg | 105 kW | 10.1 m |
| TM230 (1604 MI) | 18,597 - 20,412 kg | 121 kW | 10.55 m |
| TM230 (1905 MI) | 20,865 - 21,137 kg | 114 kW | 12.55 m |
| TM270 (1704 MI) | 22,226 - 24,948 kg | 127 kW | 14.8 m |
| TM350 (1804 MI) | 29,484 - 32,659 kg | 161 kW | 17 m |
| TM520 (5205 MI) | 45, 3259 - 47,174 kg | 183 kW | 21.85 m |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
