
翻斗车
对于移动密闭施工位点周围的材料或进行小型施工和环绿化作业,Terex 现场翻斗车和动力牵引车都可提供完美解决方案。无论您是需要在密闭施工位点之内或之外移动何种材料:水泥浇注、残渣清除或运送泥土,您都可以根据作业的需要,选择两个动力牵引车模式或14个现场翻斗车模型。
翻斗车 25

| 产品 | 最大荷载 | 额定功率/转速 | 堆积容积 |
|---|---|---|---|
| HD 1000 | 1,000 kg | 16.4 kW | 577 L |
| HD 1200 | 1,200 kg | 16.4 kW | 725 L |
| HD 850 | 850 kg | 16.4 kW | 484 L |
| PS2000 | 2,000 kg | 24.5 kW | 1,400 L |
| PS3000 | 3000 kg | 32.4 kW | 1,850 L |
| PS3500H | 3,500 kg | 28.7 kW | 1,850 L |
| PS4000H | 4,000 kg | 28.7 kW | 2,500 L |
| PS5000 | 5,000 kg | 60 kW | 2,900 L |
| PS6-AWS | 6,000 kg | 61.5 kW | 3,320 L |
| PS6000 | 6,000 kg | 60 kW | 3,500 L |
| PT100 | 1,000 kg | 16.4 kW | 881 L |
| PT10000 | 10,000 kg | 74.5 kW | 5,050 L |
| PT150 | 1,500 kg | 16.4 kW | 1,035 L |
| PT200 | 2,000 kg | 16.4 kW | 1,384 L |
| PT2000 | 2,000 kg | 19.5 kW | 1,550 L |
| PT3000 | 3,000 kg | 29.1 kW | 1,950 L |
| PT4000H | 4,000 kg | 28.7 kW | 2,463 L |
| PT5000 | 5,000 kg | 60 kW | 2,973 L |
| PT6-AWS | 6,000 kg | 61.5 kW | 3,650 L |
| PT6000 | 6,000 kg | 60 kW | 2,973 L |
| PT7-AWS | 7,000 kg | 61.5 kW | 4,000 L |
| PT7000 | 7,000 kg | 60 kW | 3,724 L |
| PT9000 | 9,000 kg | 74.5 kW | 4,560 L |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
