
轮式装载机
铲斗容量从0.65立方码(1码=0.9144米)到5.1立方码不等,Terex的轮式装载机阵列可全面满足您的要求。非凡的挖掘力和巨大的发动机功率有助于缩短周期和提高生产力。Terex轮式装载机为您装载价值。
小型轮式装载机 14

| 产品 | 操作重量 | 最大发动机功率 | 标准斗容 |
|---|---|---|---|
| SCL515 | 3,039 kg | 37 kW | 0.50 m3 |
| SKL873 SP | 14,000 kg | 103 kW | 3.50 m3 |
| TL100 (SKL 844) | 5,700 kg | 54 kW | 1 - 1.55 m3 |
| TL120 (SKL 854) | 6,800 kg | 61.5 kW | 1.2 - 1.8 m3 |
| TL160 (SKL 160H) | 9,200 kg | 74.5 kW | 1.5 - 3.0 m3 |
| TL210 (SKL873SP) | 11,340 kg | 119 kW | 2.0 m3 |
| TL260 (SKL 260H) | 14,400 kg | 129 kW | 2.5 - 4.5 m3 |
| TL65 (SKL 824) | 3,900 - 4,100 kg | 37 kW | 0.50 - 1.00 m3 |
| TL60 (SKL 814) | 3,900 kg | 37 kW | 0.50 - 1.00 m3 |
| TL70s (SKS 634) | 4,491 kg | 44 kW | 0.7 - 1.0 m3 |
| TL80 (SKL 834) | 4,800 - 5,100 kg | 44 kW | 0.8 - 1.20 m3 |
重型轮式装载机 51

| 产品 | 操作重量 | 最大发动机功率 | 标准斗容 |
|---|---|---|---|
| SKL260 | 14,400 kg | 129 kW | |
| TXL160 | 8,600 kg | 74 kW | 1.6 m3 |
| TXL200 | 11,000 kg | 118 kW | 1.8 m3 |
| TXL200-2 | 11,645 kg | 107 kW | 1.9 m3 |
| TXL250 | 13,800 kg | 127 kW | 2.4 m3 |
| TXL250-2 | 14,000 kg | 129 kW | 2.5 m3 |
| TXL300-1 | 17,300 kg | 156 kW | 2.9 m3 |
| TXL300-2 | 17,300 kg | 169 kW | 2.98 m3 |
| TXL400-1 | 22,040 kg | 224 kW | 3.9 m3 |
| TXL400-2 | 22,500 kg | 231 kW | 3.9 m3 |
| TXL500-2 | 30,700 kg | 268 kW | 3.9 m3 |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
