
起重机
从卡车吊,塔吊,到越野和履带式起重机,特雷克斯提供多种多样的起重能力范围,以帮助您更快、更便捷、更好地完成工作。我们制造世界上最大、最强劲同时也是技术最先进的起重机。我们不仅更大,而且我们更好。
全路面起重机 39

| 产品 | 最大起重能力 | 最大臂长 | 最高倾斜/滑轮高度 |
|---|---|---|---|
| AC 100 | 100 t | 50.2 m | 83.2 m |
| AC 120-1 | 140 t | 60 m | 93 m |
| AC 140 | 140 t | 60 m | 93 m |
| AC 160-1 | 160 t | 63.9 m | 95.9 m |
| AC 200-1 | 200 t | 67.8 m | 100.8 m |
| AC 250-1 | 250 t | 80 m | 113.2 m |
| AC 30 | 30 t | 25 m | 38 m |
| AC 35 | 40 t | 30.4 m | 45.4 m |
| AC 35 L | 40 t | 37.4 m | 45.4 m |
| AC 350 | 350 t | 56 m | 126.4 m |
| AC 40 | 40 t | 31.2 m | 44.2 m |
| AC 50-1 | 50 mt | 40 m | 57.6 m |
| AC 500-2 | 500 t | 56 m | 145.8 m |
| AC 55 | 55 t | 40 m | 60 m |
| AC 70 City | 70 t | 52 m | 71.4 m |
| AC 700 | 700 t | 60 m | 145.9 m |
| AC 80-2 | 80 t | 50 m | 67.6 m |
卡车吊 43

| 产品 | 最大起重能力 | 最大臂长 | 最高倾斜/滑轮高度 |
|---|---|---|---|
| BT2057 | 9,072 kg | 17.4 m | 31.1 m |
| BT3063B | 13,608 kg | 19.2 m | 35.9 m |
| BT3470 | 15,422 kg | 21.3 m | 36.6 m |
| BT4792 | 21,319 kg | 28 m | 43.9 m |
| BT60100 | 27,216 kg | 30.5 m | 50.6 m |
| BT70100 | 31,818 kg | 30.5 m | 50.6 m |
| BT7077 | 31,752 kg | 23.5 m | 42.6 m |
轮胎式桁架臂起重机 40

| 产品 | 最大起重能力 | 最大臂长 | 最高倾斜/滑轮高度 |
|---|---|---|---|
| CC 12600 | 1600 t | 138 m | 234 m |
| CC 1500 | 275 t | 102 m | 132 m |
| CC 1800-1 | 300 t | 114 m | 144 m |
| CC 200 | 50 t | 51 m | 57 m |
| CC 2000-1 | 300 t | 120 m | 168 m |
| CC 2200 | 350 t | 126 m | 168 m |
| CC 2500-1 | 500 t | 126 m | 168 m |
| CC 280-1 | 80 t | 55 m | 63 m |
| CC 2800-1 | 600 t | 138 m | 145 m |
| CC 400 | 100 t | 61 m | 71 m |
| CC 8800 | 1250 t | 150 m | 216 m |
| HC 110 | 99.8 t | 70.1 m | 82.3 m |
| HC 165 | 149.7 t | 88.4 m | 97.5 m |
| HC 275 | 249.5 t | 91.4 m | 118.9 m |
| HC 50 | 45.4 t | 48.8 m | 51.8 m |
| HC 60 | 54.4 t | 48.8 m | 51.8 m |
| HC 80 | 72.6 t | 61.1 m | 70.1 m |
| TC 2500 | 450 t | 126 m | 168 m |
| TC 2800-1 | 600 t | 138 m | 192 m |
拖拉吊 46

| 产品 | 最大起重能力 | 最大臂长 | 最高倾斜/滑轮高度 |
|---|---|---|---|
| AT-15 | 15 t | 17.9 m | 18 m |
| AT-20 | 20 t | 17.9 m | 18.2 m |
| MAC-25 | 25 t | 18.4 m | 19.4 m |
| UC-10 | 10 t | 11.7 m | 12.7 m |
| UC-15 | 15 t | 17.9 m | 18 m |
越野起重机 47

| 产品 | 最大起重能力 | 最大臂长 | 最高倾斜/滑轮高度 |
|---|---|---|---|
| A300 | 30 t | 24 m | 33 m |
| A350 | 30 t | 27.6 m | 44 m |
| A400 | 35 t | 30.6 m | 46 m |
| A450 | 40 t | 27.1 m | 44 m |
| A600 | 60 t | 32.4 m | 55 m |
| A600C | 60 t | 32.4 m | 52.9 m |
| CD225 | 18 - 22 t | 21.9 m | 36.9 m |
| RT1000 | 91 t | 38.4 m | 59.6 m |
| RT230 | 18 - 27 t | 28.6 m | 43 m |
| RT230XL | 18 - 27 t | 28.6 m | 43 m |
| RT335 | 27 - 32 t | 28.6 m | 44.8 m |
| RT555-1 | 45 - 50 t | 33.5 m | 51.8 m |
| RT665 | 54 - 59 t | 33.5 m | 51.8 m |
| RT775 | 63 - 66 t | 38.4 m | 58.6 m |
伸缩臂汽车起重机 48

| 产品 | 最大起重能力 | 最大臂长 | 最高倾斜/滑轮高度 |
|---|---|---|---|
| T340-1 | 27 - 36 t | 28.6 m | 43 m |
| T340-1XL | 27 - 36 t | 32 m | 45.7 m |
| T560-1 | 45 - 54 t | 33.5 m | 51.8 m |
| T790 | 68 - 82 t | 38.4 - 42.1 m | 57.6 - 61.6 m |
塔吊 59

| 产品 | Max. jib | Capacity at max. radius | Max. capacity |
|---|---|---|---|
| CBR Series Self-Erecting Tower Crane | 16 - 40 m | 500 - 1,000 kg | 1,000 - 4,000 kg |
| CTL Series Luffing Jib Tower Crane | 50 - 60 m | 1,800 - 9,400 kg | 8,000 - 32,000 kg |
| CTT Big Series Flat Top Tower Crane | 75 - 84 m | 2,900 - 3,600 kg | 8,000 - 32,000 kg |
| CTT City Series Flat Top Tower Crane | 40 - 65 m | 1,000 - 1,900 kg | 2,000 - 8,000 kg |
| CTT Medium Series Flat Top Tower Crane | 70 m | 2,100 - 3,000 kg | 10,000 - 16,000 kg |
| SK Series Hammerhead Tower Crane |
随车起重机 60

年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
