
挖掘装载机
四十年来,我们的工程师研发制造了一系列 挖掘装机,其创新的设计始终引导行业领先地位。
挖掘装载机 17

| 产品 | 标准操作重量 | 发动机净功率 | 最大标准挖掘深度 |
|---|---|---|---|
| 820 | 7862 kg | 68.5 kW | 4.5 m |
| 860 Elite | 8,227 kg | 74.5 kW | 4.44 m |
| 860 SX | 8,067 kg | 74.5 kW | 4.44 m |
| 880 Elite | 8,227 kg | 74.5 kW | 4.44 m |
| 880 SX | 8,227 kg | 74.5 kW | 4.44 m |
| 970 Elite | 8,244 kg | 74.5 kW | 4.43 m |
| 980 Elite | 8,244 kg | 74.5 kW | 4.43 m |
| TX760B | 6,887 kg | 64.3 kW | 4.5 m |
| TX860B | 7,241 kg | 70.3 kW | 4.9 m |
| TX970B | 8,029 kg | 70.3 kW | 4.9 m |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
