
高空作业平台
当谈到提升、降低和移动工作现场的工人和物料时,没有任何其他设备能够做得比Genie更好。从小型移动式物料升降机,到拥有超级延伸臂的直臂型与曲臂型高空作业车,我们的设备提供完成工作所需要的可靠性、延伸范围及良好的性能,Genie的产品是首屈一指的。
自行式曲臂型高空作业车 53

| 产品 | 最大工作高度 | 最大水平延伸 | 承载能力 |
|---|---|---|---|
| Z-135/70 Engine-Powered Articulating Z Booms | 43.15m | 21.26m | 272 kg |
| Z-30/20N and Z-30/20N RJ Electric Articulating Z Boom | 10.89 - 11.4 m | 6.25 - 6.53 m | 227 kg |
| Z-34/22 DC and Bi-Energy Electric Articulating Z Boom | 12.52 m | 6.78 m | 227 kg |
| Z-34/22 IC Engine-Powered Articulating Z Booms | 12.52 m | 6.78 m | 227 kg |
| Z-34/22N Electric Articulating Z Boom | 12.52 m | 6.78 m | 227 kg |
| Z-40/23N Electric Articulating Z Boom | 14.32 m | 6.91 m | 227 kg |
| Z-45/25 DC Bi-Energy and Z-45/25J DC Bi-Energy Electric Articulating Z Boom | 15.87 m | 7.62 m | 227 kg |
| Z-45/25 IC Narrow and Z-45/25J IC Narrow Engine-Powered Articulating Z Boom | 15.87 m | 7.62 m | 227 kg |
| Z-45/25 RT and Z-45/25J RT Engine-Powered Articulating Z Booms | 16 m | 7.62 m | 227 kg |
| Z-60/34 Engine-Powered Articulating Z Booms | 20.39 m | 11.05 m | 227 kg |
| Z-80/60 Engine-Powered Articulating Z Booms | 26.38 m | 18.28 m | 227 kg |
| Z40/23N RJ Electric Articulating Z Boom | 14.32 m | 6.91 m | 227 kg |
移动式高空作业平台 54

移动式物料升降机 55

自行式剪型高空作业车 56

| 产品 | 平台高度 | 承载能力 | 宽度 |
|---|---|---|---|
| GS-1530 and GS-1930 Electric Self-Propelled Scissor Lift | 4.57 - 5.79 m | 227 - 272 kg | .76 m |
| GS-2032 Electric Self-Propelled Scissor Lift | 6.10 m | 363 kg | .81 m |
| GS-2046, GS-2646 and GS-3246 Electric Self-Propelled Scissor Lift | 6.10, 7.92, 9.75 m | 544, 454, 318 kg | 1.17 m |
| GS-2632 Electric Self-Propelled Scissor Lift | 7.92 m | 227 kg | .81 m |
| GS-2668 and GS-3268 Electric Self-Propelled Scissor Lift | 7.92, 9.75 m | 567, 454 kg | 1.73 m |
| GS-2668RT and GS-3268RT Rough Terrain Self-Propelled Scissor Lift | 7.92, 9.75 m | 567, 454 kg | 1.73 m |
| http://www.terex.com/main.php?obj=prod&action=VIEW&id=53ccf1efd9197b592f5e8 | 10.06 m | 1,134 kg | 2.13 m |
| GS-3390RT Rough Terrain Self-Propelled Scissor Lift | 10.06 m | 1,134 kg | 2.29 m |
| GS-4390RT and GS-5390RT Rough Terrain Self-Propelled Scissor Lift | 13.11, 16.15 m | 680 kg | 2.29 m |
自行式直臂型高空作业车 57

| 产品 | 最大工作高度 | 最大水平延伸 | 承载能力 |
|---|---|---|---|
| S-100/105 Engine-Powered Telescopic S Boom | 30 - 32 m | 22.86 - 24.38 m | 340 - 227 kg |
| S-120/125 Engine-Powered Telescopic S Boom | 36.58 - 38.15 m | 22.86 - 24.38 m | 340 - 227 kg |
| S-40/45 Engine-Powered Telescopic S Boom | 12.2 - 13.7 m | 9.65 - 11.18 m | 227 kg |
| S-60 / S-65 Trax Engine-Powered Telescopic S Boom | 18.34 m | 15.48 m | 227 kg |
| S-60/65 Engine-Powered Telescopic S Boom | 18.3 - 19.8 m | 15.48 - 17.1 m | 227 kg |
| S-80/85 Engine-Powered Telescopic S Boom | 24.38 - 25.9 m | 22.07 - 23.60 m | 340 - 227 kg |
拖车式曲臂型高空作业平台 58

| 产品 | 最大工作高度 | 最大水平延伸 | 承载能力 |
|---|---|---|---|
| TZ-34/20 Trailer Mounted Boom | 10.36 m | 5.59 m | 227 kg |
| TZ-50 Trailer Mounted Boom | 15.09 m | 8.89 m | 227 kg |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
