
叉车
对于提升、移动或定位物料的全部作业任务来说,Terex叉车都是完美的设备。Terex叉车正在迅速成为工作现场的首选。由于具有四轮驱动三转向方式、平稳操纵杆控制以及各种各样的附件,Terex叉车可提供合适的机器来满足您的特定需求。
农用 18

| 产品 | 最大起升高度 | 最大起重量 | 有效荷载@最大起升高度 |
|---|---|---|---|
| Agrilift 1037 | 9780 mm | 3700 kg | 1500 kg |
| Agrilift 625 | 5750 mm | 2500 kg | 1250 kg |
| Agrilift 730 | 6850 mm | 3000 kg | 2500 kg |
| Agrilift 737 | 6950 mm | 3700 kg | 3000 kg |
建筑用 19

| 产品 | 最大起升高度 | 最大起重量 | 有效荷载@最大起升高度 |
|---|---|---|---|
| Girolift 3514 | 13550 mm | 3500 kg | 2500 kg |
| Girolift 3518 | 17550 mm | 3500 kg | 2200 kg |
| Girolift 5022 | 21800 mm | 5000 kg | 2500 kg |
| Gladiator 3007 | 6850 mm | 3000 kg | 2500 kg |
| GTH1048 | 1488 mm | 4,536 kg | 2,721 kg |
| GTH1056 | 1732 mm | 4,536 kg | 1,814 kg |
| GTH5519 | 575 mm | 2,495 kg | 1,179 kg |
| GTH636 | 1100 m | 2,722 kg | 2,722 kg |
| GTH644 | 1340 mm | 2,722 kg | 2,722 kg |
| GTH6622 | 683 m | 2,722 kg | 2,000 kg |
| GTH842 | 1280 mm | 3,629 kg | 2,725 kg |
| GTH844 | 1340 mm | 3,629 kg | 2,725 kg |
| Gyro 4020 | 19645 mm | 4000 kg | 2500 kg |
| Gyro 4518 | 17470 mm | 4500 kg | 2500 kg |
| Telelift 2506 | 5750 mm | 2500 kg | 1250 kg |
| Telelift 3512 | 12120 mm | 3500 kg | 2500 kg |
| Girolift 3714 SX | 3700 kg | 13.6 m | 11.3 m |
| Telelift 4010 | 9820 mm | 4000 kg | 3000 kg |
| Telelift 4013 | 13000 mm | 4000 kg | 3000 kg |
| Telelift 4017 | 16372 mm | 4000 kg | 2500 kg |
| Telelift 4514 | 13720 mm | 4500 kg | 3500 kg |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
