
高空作业设备
特雷克斯现有的高空作业设备囊括作业高度从34米到105米的伸缩臂、非过中心和过中心高空作业车。我们拥有各种组合满足以您的应用需求。
非过中心高空作业车 72

| 产品 | 工作高度 | 侧向延伸 | 物料吊装能 |
|---|---|---|---|
| Hi Ranger FC Series Non-Overcenter Articulating Aerial Device | 13.9 - 19.8 m | 8.4 - 12.3 m | |
| Hi Ranger LT Series Telescopic Aerial Device | 12.5 - 13.8 m | ||
| Hi Ranger RMX Series Non-Overcenter Material Handling Aerial Device | 21.4 - 24.4 m | 18.4 - 19 m | |
| Hi-Ranger TM Series | |||
| Hi-Ranger Linesman Series Non-Overcenter, Articulating, Telescopic Aerial D | 26.5 - 38.1 m | 14.3 - 15.8 m | |
| Hi-Ranger RM Series Non-Overcenter Material Handling Aerial Device | 20.0 - 24.4 m | 11.8 - 12.7 m | 907 kg |
| Hi-Ranger T292 Series Telescopic Aerial Device | 10.2 - 10.4 m | 6.4 - 7.1 m | |
| Hi-Ranger TC Series Non-Overcenter Material Handling Aerial Device | 15.8 - 19.6 m | 17.4 - 21.3 m | |
| Hi-Ranger TCX Series Non-Overcenter Aerial Device | 17.4 - 20.0m | 13.8 m - 16.2 m | |
| Hi-Ranger TL Series Telescopic Material Handling Aerial Device | 12.8 - 16.8 m | 8.5 - 11 m | 680 kg |
| Hi-Ranger TPL Series Telescoping Articulating Aerial Device | 12.5 - 13.7 m | 7.8 - 9.0 m |
过中心高空作业车 73

| 产品 | 工作高度 | 侧向延伸 | 物料吊装能力 |
|---|---|---|---|
| Hi-Ranger HR Series Overcenter Material Handling Aerial Device | 12.8 - 16.8 m | 8.3 - 13.2 m | 454 kg |
| Hi-Ranger HRX SERIES Overcenter, Material Handling Aerial Device | 17.4 - 19.9 m | 13.8 - 16.2 m | |
| Hi-Ranger OM Series Overcenter Material Handling Aerial Device | 15.7 - 18.9 m | 11.9 - 14.8 m | 907 kg |
| Hi-Ranger SC Series Overcenter Aerial Device | 14.3 - 15.2 m | 11.2 - 14.7 m | |
| Hi-Ranger XM Series Overcenter Material Handling Aerial Device | 18.4 - 19.9 m | 14.2 - 15.7 m | 907 kg |
| Hi-Ranger XML SERIES Overcenter, Material Handling Aerial Device | 18.4 - 19.9 m | 14.7 - 16.3 m | 907 kg |
| Hi-Ranger XT Series Overcenter Aerial Device for Tree Trimming | 18.3 - 19.8 m | 12.9 - 13.7 m |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。
