
挖掘机
Terex构建了业内最全面的挖掘机阵列。其作业重量从3,395到104,900磅不等,Terex可提供适合各种作业的完美挖掘机。
小型挖掘机 11

| 产品 | 操作重量 | 发动机净功率 | 最大挖掘深度 |
|---|---|---|---|
| TC125 (HR 42) | 12,500 - 12,800 kg | 64 kW | 4.67 m |
| TC16 (HR 1.6) | 1,650 - 1,720 kg | 13.3 kW | 2.2 m |
| TC20 (HR 2.0) | 1,950 - 2,020 kg | 13.3 kW | 2.5 m |
| TC29 (HR 14) | 2,850 - 2,940 kg | 20.5 kW | 2.9 m |
| TC35 (HR 16) | 3,500 - 3,620 kg | 23.8 kW | 3.6 m |
| TC37 (HR 3.7) | 3,650 kg | 23.8 kW | 3.38 m |
| TC48 (HR 18) | 2,680 - 4,950 kg | 34.6 kW | 3.9 m |
| TC50 (HR 5.0) | 5,000 kg | 29 kW | 3.69 m |
| TC60 (HR 20) | 5,650 - 5,960 kg | 37.9 kW | 3.8 m |
| TC75 (HR 32) | 7,500 - 7,750 kg | 53 kW | 4.44 m |
重型挖掘机 12

| 产品 | 操作重量 | 发动机净功率 | 最大挖掘深度 |
|---|---|---|---|
| 1604 LC | 19,051 - 20,865 kg | 121 kW | 5.6 m |
| 1605 LC | 15,876 - 17,872 kg | 105 kW | 6.3 m |
| 1704 LC | 21,772 - 23,588 kg | 127 kW | 6.45 m |
| 1804 LC | 27,669 - 32,205 kg | 161 kW | 6.8 m |
| TXC140LC-1 | 13,900 kg | 71 kW | 5,630 mm |
| TXC175LC-1 | 17,400 kg | 88 kW | 6,220 mm |
| TXC180LC-2 | 17,400 kg | 88 kW | 20 mm |
| TXC225LC-1 | 21,500 kg | 110 kW | 6,630 mm |
| TXC225LC-2 | 21,500 kg | 110 kW | 6,620 mm |
| TXC255LC-1 | 24,600 kg | 121 kW | 6,790 mm |
| TXC255LC-2 | 24,600 kg | 124 kW | 6,815 mm |
| TXC300LC-1 | 30,600 kg | 147 kW | 7,330 mm |
| TXC300LC-2 | 30,500 kg | 147 kW | 8,010 mm |
| TXC340LC-1 | 34,700 kg | 184 kW | 7,670 mm |
| TXC340LC-2 | 35,200 kg | 184 kW | 8,267 mm |
| TXC420LC-1 | 42,100 kg | 210 kW | 7,772 mm |
| TXC420LC-2 | 42,400 kg | 218 kW | 8,287 mm |
| TXC470LC-1 | 47,600 kg | 232 kW | 7,772 mm |
| TXC480LC-2 | 47,500 kg | 245 kW | 7,810 mm |
年TEREX ® 公司版权。TEREX ® 保留所有权利。

